3月は優待投資家の皆さんにとって一番忙しい月ですね。
私もご多分にもれず銘柄チェック⇒株価監視⇒売買注文と大忙し。
ほっすん
年度末なので仕事も大忙しでした。
その結果獲得した3月優待銘柄を一覧化いたします!!
優待権利獲得銘柄の一覧
全て現物での獲得となっています!
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1828 | 田辺工業 | 100 | クオカード |
2109 | 三井製糖 | 100 | 自社商品 |
2681 | ゲオHD | 100 | 商品券 |
2730 | エディオン | 100 | 商品券 |
2804 | ブルドックソース | 100 | 商品 |
2816 | ダイショー | 100 | 商品 |
2928 | RIZAP | 100 | クーポン券 |
3036 | アルコニックス | 100 | カタログギフト |
3059 | ヒラキ | 100 | 商品券 |
3077 | ホリイフード | 100 | お米券 |
3167 | TOKAIHD | 100 | クオカード |
3397 | トリドール | 200 | 飲食券 |
3738 | ティーガイア | 100 | クオカード |
3863 | 日本製紙 | 100 | 商品 |
4246 | DNC | 100 | クオカード |
4304 | Eストアー | 100 | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 100 | 自社ポイント |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード |
4765 | モーニングスター | 100 | 仮想通貨/株式新聞 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | クオカード |
5261 | リソルHD | 100 | 宿泊券 |
5949 | ユニプレス | 100 | 優待ポイント |
5976 | ネツレン | 100 | クオカード |
6458 | 新晃工業 | 100 | カタログギフト |
6570 | 共和コーポ | 100 | ギフトカード |
7277 | TBK | 100 | クオカード |
7278 | エクセディ | 100 | カタログギフト |
7337 | ひろぎんHD | 100 | カタログギフト |
7412 | アトム | 1000 | 飲食券 |
7421 | カッパクリエイト | 100 | 飲食券 |
7616 | コロワイド | 500 | 飲食券 |
7958 | 天馬 | 100 | クオカード |
8084 | 菱電商事 | 100 | クオカード |
8163 | SRSHD | 1000 | 飲食券 |
8282 | ケーズHD | 100 | 商品券 |
8386 | 百十四銀行 | 100 | カタログギフト |
8425 | みずほリース | 100 | クオカード |
8591 | オリックス | 100 | カタログギフト |
8596 | 九州リース | 100 | クオカード |
8897 | タカラレーベン | 100 | お米券 |
8935 | FJネクスト | 100 | カタログギフト |
9119 | 飯野海運 | 500 | カタログギフト |
9368 | キムラユニティー | 100 | お米券 |
9385 | ショーエイコーポ | 100 | クオカード |
9405 | 朝日放送 | 100 | クオカード |
9433 | KDDI | 100 | カタログギフト |
9728 | 日本管財 | 100 | カタログギフト |
9783 | ベネッセ | 100 | カタログギフト |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 商品券 |
9919 | 関西スーパー | 100 | 商品券 |
9980 | MRKHD | 100 | クーポン券 |
以上、51銘柄となりました。多分漏れはないはず!
昨年は約40銘柄強前後の獲得でしたので、純増は10銘柄ほどかな?という感じです。
一方で、コロナの影響もあり残念ながら優待廃止・改悪で売却した銘柄も複数ありました(河西工業・ラサ商事・第一稀元素など)。
それでも少ない入金力でよく銘柄が増やせたものです。日頃の節約&投資による利益の成果がこういうところに出ているのかもしれません。
※この一覧では配当のみの銘柄、また長期保有が条件となっていて今回株主優待を頂けない銘柄は省いています。
管理人のコメント
この3月は全体的に株価が上昇したため、狙っていた銘柄を買えず指を加えるシーンも複数ありました。
その分勇気を出して直近で購入した銘柄の多くは、含み益も出て権利落ちに耐えているようです。
また今回より、大戸屋の株主優待がコロワイドのポイントカードになるという開示が出たので「コロワイド・アトム・カッパの優待で大戸屋が食べられるかも??」と思い、権利確定直前にアトムを1000株まで買い増しました。
この目論見が上手くいけば私は大喜びですが…どうなるかな?
さて、4~5月は優待銘柄が少なく閑散期となるので、次は6月銘柄のチェックを始めていきたいと思います!
コメント