【急落のおかげで増えました】2023年3月の権利獲得銘柄

スポンサーリンク

にほんブログ村に参加しています。「いいね」代わりにプロフィールバナーを応援クリックいただけると嬉しいです!


PVアクセスランキング にほんブログ村

2023年3月の相場は序盤こそ調子が良く日々株価も上昇しましたが、中旬よりアメリカ発の金融不安から株価が一気に下落。そのお陰(?)で色々と銘柄を購入出来た代わりに買付余力がだいぶ減ってしまいました。

そんな事もあって3月の権利獲得銘柄は思った以上に増やせた感があります。

ほっすん
ほっすん

1月,2月はメモをサボりましたがさすがに3月権利分は来たる優待到着ラッシュに備えて獲得銘柄を控えておくことにします。

スポンサーリンク

2023年3月優待権利獲得銘柄の一覧

配当のみの銘柄、または長期保有が条件で今年株主優待が頂けない銘柄は除外しています。

証券コード|銘柄|優待内容

1375 | 雪国まいたけ | 自社商品
1420 | サンヨーホームズ | クオカード
1762 | 高松G | コシヒカリ
1828 | 田辺工業 | クオカード
1976 | 明星工業 | ギフトカード
2108 | 日本甜菜製糖 | 自社商品
2109 | 三井製糖 | 自社商品
2117 | 日新製糖 | 自社商品
2179 | 成学社 | クオカード
2531 | 宝HD | 自社商品
2612 | かどや製油 | 自社商品
2681 | ゲオHD | 商品券
2694 | 焼肉坂井HD | 飲食券
2730 | エディオン | 商品券
2816 | ダイショー | 自社商品
2908 | フジッコ | 自社商品
2922 | なとり | 自社商品
2928 | RIZAP | 自社ポイント
3036 | アルコニックス | カタログギフト
3059 | ヒラキ | 商品券
3077 | ホリイフード | お米券
3167 | TOKAIHD | クオカード
3175 | APHD | 飲食券orギフト
3179 | チムニー | 飲食券
3179 | シュッピン | 割引券
3397 | トリドール | 飲食券
3561 | 力の源HD | ラーメン券
3598 | 山喜 | 商品券
3708 | 特種東海 | トイレットペーパー
3738 | ティーガイア | クオカード
3763 | プロシップ | クオカード
3778 | さくらインターネット | クオカード
3863 | 日本製紙 | 商品
4246 | DNC | クオカード
4275 | カーリットHD | ギフトカード
4410 | ハリマ化成 | 記念優待カレー
4526 | 理研ビタミン | 自社商品
4678 | 秀英予備校 | クオカード
4679 | 田谷 | 商品券or商品
4720 | 城南進学研究社 | クオカード
4733 | OBC | クオカード
4765 | モーニングスター | 仮想通貨・株式新聞半年
4917 | マンダム | 自社商品
4951 | エステー | 自社商品
4998 | フマキラー | 自社商品
5204 | 石塚硝子 | クオカード
5261 | リソルHD | 宿泊券
5440 | 共英製鋼 | クオカード
5949 | ユニプレス | 優待ポイント
5976 | ネツレン | クオカード
6073 | アサンテ | ギフトカード
6458 | 新晃工業 | カタログギフト
6517 | デンヨー | おこめ券
6570 | 共和コーポレーション | ギフトカード+ゲームセンター割引

7105 | 三菱ロジスネクスト | クオカード
7277 | TBK | クオカード
7280 | ミツバ | 群馬県産品
7294 | ヨロズ | クオカード
7296 | FCC | お茶
7337 | ひろぎんHD | ギフトカード
7412 | アトム | 飲食券
7416 | はるやま | ワイシャツ無料券
7421 | カッパ・クリエイト | 飲食券
7442 | 中山福 | カタログギフト
7458 | 第一興商 | 商品券
7552 | ハピネット | 自社取扱商品
7616 | コロワイド | 飲食券
7743 | シード | コンタクト用品
7780 | メニコン | 自社商品等
7840 | フランスベッド | 自社商品
7874 | レック | 自社商品
7893 | プロネクサス | クオカード
7942 | JSP | クオカード
8032 | 日本紙パルプ | トイレットペーパー
8084 | 菱電商事 | クオカード
8136 | サンリオ | 入場券+商品券
8163 | SRSHD | 飲食券
8207 | テンアライド | 飲食券
8214 | AOKIHD | 割引券
8282 | ケーズHD | 商品券
8383 | 鳥取銀行 | クオカード
8386 | 百十四銀行 | カタログギフト
8418 | 山口FG | クオカード
8425 | みずほリース | クオカード
8439 | 東京センチュリー | クオカード+レンタカー割引券
8591 | オリックス | カタログギフト
8596 | 九州リース | クオカード
8613 | 丸三証券 | 海苔
8697 | JPX | クオカード
8793 | NECキャピタル | カタログギフト
8803 | 平和不動産 | カタログギフト
8934 | サンフロンティア | 宿泊券
9035 | 第一交通 | 自社商品
9041 | 近鉄GHD | 鉄道乗車券
9048 | 名鉄 | 鉄道乗車券+入場券
9119 | 飯野海運 | カタログギフト
9142 | JR九州 | 鉄道乗車券+飲食券
9368 | キムラユニティー | お米券
9401 | TBSHD | クオカード他
9405 | 朝日放送 | クオカード
9433 | KDDI | カタログギフト
9436 | 沖縄セルラー | カタログギフト
9728 | 日本管財 | カタログギフト
9760 | 進学会HD | クオカード
9783 | ベネッセ | カタログギフト
9831 | ヤマダ電機 | 商品券
9832 | オートバックス | 商品券
9850 | グルメ杵屋 | 飲食券
9882 | イエローハット | 割引券他
9887 | 松屋フーズ | 飲食券
9936 | 王将フード | 飲食券
9980 | MRKHD | 自社ポイント
9989 | サンドラッグ | 商品券+商品引換券
9995 | グローセル | クオカード
9997 | ベルーナ | 割引券など

以上、年々保有銘柄数も増えてきて管理が大変になっていますが合計115銘柄のはず。

なお今年考えて購入したのが旅行に使える優待銘柄です。東海地方への家族旅行に活用したくて新たに名古屋鉄道(9048)をラインナップに加えました。

ほっすん
ほっすん

関西から近鉄の優待乗車券を使って名古屋へ移動し、そこから名鉄の優待乗車券&優待入場券を使い無料で「南知多ビーチランド」へ行き、宿泊はサンフロンティアの優待で「スプリングサニーホテル名古屋常滑」なんてコースも有り!
日程に余裕があればその後名古屋観光もしたい!サムティ系の「イビススタイルズ名古屋」は小学生まで添い寝無料でお得です。

そして飲食系の有名どころでは松屋フーズ(9887)が数年ぶりの優待取得。お気に入りだった優待なのに何故かコロナ前後で売却してしまっていたので個人的に嬉しい銘柄となりました。

管理人のコメント

今年の獲得銘柄を改めて一覧化すると砂糖や調味料・日用品といった「自社商品」の優待品が多く届きそうですが、そろそろ自宅の優待クローゼット(元々そんな理由で作っていないですが)の整理整頓が危険な予感がしています。

投資を始めた頃TVで見て憧れた、投資家の方の部屋が優待品であふれる様子。実際自分がその立場に近付きつつあるなんて…(/ω\)

今のところあふれるのは嬉しい悲鳴ですがいつか家族に怒られそうなので、キリの良い所で配当投資にもシフトした方が良さそうです。

ほっすん
ほっすん

2024年からの新NISAもあるので、配当投資も重視していくのは大切ですね。

それと権利落ちが毎年大きな銘柄はこの後のタイミングで上手く買い付けておきたいです。

(自身の権利落ちによる含み益減少は見ないふりをしておきます)

コメント

タイトルとURLをコピーしました